
向下滑动
小钢炮,大玩家。北京越野全新一代F40专业短轴越野皮卡重塑归来。潮玩酷乐,狂享自由PLUS
-
0mm
轴距
-
0AT
变速器
-
0kW
最大功率
-
0N·m
最大扭矩
肆意操控值 穿梭来去自如
采埃孚8AT变速箱,驾控随心
卓越越野通过性,从容应对
10.5m短小转弯直径,自由转向
魔力范PLUS
百变玩家值 增添玩乐趣味
魔方后斗设计,百变玩法,可拆卸式顶棚,有型有范
丰富科技值 魔力自由趣野
科技中控大屏,魔力满屏,丰富电子设备,科技越级
潮流范PLUS
潮流外观值 设计独特有型
硬派潮流造型,耀你好看,光圈LED环状灯带,魅力
十足,17寸铝合金轮辋,双色闪耀
升级空间值 点燃驾乘激情
全新座舱豪华升级,玩出质感,车内点状氛围灯,制躁热潮
配置表
|
|
|
|
车型
|
F40
|
小林卓越版
|
公务版
|
国VI
|
国VI
|
国VI
|
基本参数
车身形式 | 非承载式 |
前悬架系统 | 双横臂/螺旋弹簧前独立悬架 | 加强双横臂/螺旋弹簧前独立悬架 | 加强双横臂/螺旋弹簧前独立悬架 |
后悬架系统 | 五连杆/螺旋弹簧非独立悬架 | 加强五连杆/螺旋弹簧非独立悬架 | 加强五连杆/螺旋弹簧非独立悬架 |
长*宽*高mm | 4350*1925*1865 | 4630*1925*1871 | 4630*1925*1871 |
轴距mm | 2465 | 2745 | 2745 |
前/后轮距mm | 1610 | 1610 | 1610 |
最大爬坡度 | 60% | 60% | 60% |
接近角° | 37 |
离去角° | 31 |
纵向通过角° | 24 | 23 | 23 |
空载离地间隙mm | 220 | 220 | 220 |
油箱容积L | 75 | 75 | 75 |
货厢尺寸 | 1050*1050*480 | - | - |
行李箱容积L | - | 532/965(座椅放倒/翻折) | 532/965(座椅放倒/翻折) |
发动机最大功率kW | 165 | 165 | 165 |
发动机最大扭矩N.m | 380 | 380 | 380 |
燃料形式 | 汽油92# | 汽油92# | 汽油92# |
工况油耗 | 9.4 | 9.9 | 9.9 |
排放标准 | 国ⅤI | 国ⅤI | 国ⅤI |
驱动类型 | 前置4WD |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
变速器类型 | 8AT |
雪地/运动模式 | ● | ● | ● |
舒适/经济模式 | ● | ● | ● |
一键启动系统 | ● | ● | ● |
EPB(电子制动) | ● | ● | ● |
自动驻车Auto-hold | ● | ● | ● |
全尺寸备胎 | ● | ● | ● |
265/65 R17 AT轮胎 | ● | - | - |
245/70 R17 HT轮胎 | - | ● | ● |
17寸铝合金轮辋 | ●双色 | - | - |
17寸钢轮辋 | - | - | ● |
专属黑犀牛铝轮辋 | - | ● | - |
操控及安全配置
ABS+制动力分配(EBD) | ● | ● | ● |
车身稳定控制ESP | ● | ● | ● |
制动辅助EBA | ● | ● | ● |
牵引力控制TCS | ● | ● | ● |
上坡辅助HAC | ● | ● | ● |
陡坡缓降HDC | ● | ● | ● |
防侧翻控制系统RMI | ● | ● | ● |
智能胎压监测系统 | ● | ● | ● |
主/副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
主/副驾安全带未系提醒 | ● | ● | ● |
前排预紧限力三点式安全带 | ● | ● | ● |
车身防盗报警 | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● |
行车自动落锁/P档解锁 | ● | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | - | - |
行车记录仪(DVR) | ● | - | - |
加强型安全车身设计 | - | - | ● |
外部配置
侧踏板 | ● | ● | - |
前/后红色拖车钩 | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | - | - |
外后视镜电动折叠 | ● | - | - |
外后视镜手动折叠 | - | ● | ● |
外后视镜加热功能 | ● | - | - |
后风挡加热功能 | - | ● | ● |
前间歇式无骨雨刷 | ● | - | - |
遥控钥匙(2把) | - | ● | ● |
内部配置
内置软顶衬 | ● | ● | ● |
皮质多功能方向盘 | ● | - | - |
普通多功能方向盘 | - | ● | ● |
方向盘角度上下可调 | ● | ● | ● |
12.3“全尺寸液晶仪表 | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | - | - |
遮阳板+化妆镜 | ● | ● | ● |
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● |
前排综合取电口 | ● | ● | ● |
副驾驶位越野拉手 | ● | - | - |
A柱上车拉手 | ● | ● | ● |
B柱上车拉手 | - | ● | ● |
行车拉手 | ● | - | - |
座椅配置
高级皮质座椅 | ● | - | - |
高级真皮座椅 | - | ● | - |
高级织物座椅 | - | - | ● |
副驾驶手动4向调节 | ● | ● | ● |
驾驶座手动6向调节 | - | ● | - |
驾驶座电动6向调节 | ● | - | ● |
驾驶座四向头枕 | ● | - | - |
驾驶座两向头枕 | - | ● | ● |
副驾驶座两向头枕 | ● | ● | ● |
驾驶座电动腰托调节 | ● | - | - |
前座中央扶手皮质包覆 | ●双开 | ●双开 | ●双开 |
后排座椅中央扶手/杯托 | - | ● | ● |
第二排座椅靠背角度调节 | - | ● | ● |
后排座椅靠背4/6向前折叠/翻转 | - | ● | ● |
后排头枕个数 | - | 3 | 3 |
多媒体配置
AM/FM收音机 | ● | ● | ● |
10英寸中控显示屏 | ● | ● | - |
GPS导航系统 | ● | ● | - |
燃油耗尽语音提醒 | ● | - | - |
车载蓝牙通讯/控制系统 | ● | ● | - |
智能车机云服务 | - | ● | - |
AUX接口 | ● | - | - |
USB接口 | ● | ● | ● |
USB接口个数 | 2 | - | - |
外接设备视频播放 | ● | - | - |
高保真音响 | ● | ● | ● |
灯光配置
LED前组合大灯 | ● | - | - |
卤素前组合大灯 | - | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | - | - |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | - | - |
后雾灯 | ● | ● | ● |
中央阅读灯 | ● | ● | ● |
杯托带状氛围灯 | ● | - | - |
车内单色点状氛围灯 | ● | - | - |
行李箱灯 | - | ● | ● |
手套箱照明灯 | ● | - | - |
外后视镜带侧转向灯 | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | - | ● | ● |
LED后组合尾灯 | ● | ● | ● |
空调配置
双区自动空调 | ● | ● | ● |
后排出风口 | — | ● | ● |
花粉过滤系统 | ● | ● | ● |
越野配置
电控四驱分动器 | ● | ● | ● |
防滚杠 | ● | ● | ● |
黑色可拆卸式硬顶棚 | ●前排 | ● | ● |
轻量化前桥 | ● | - | - |
智能车机配置
地图推送 | ● | ● | - |
WIFI模块 | ● | ● | - |
4G模块 | ● | ● | - |
语音识别 | ● | ● | - |
实时路况 | ● | ● | - |
在线音乐 | ● | ● | - |
漆色选择
专属漆色 | 极夜黑、雪域白、火焰红、丛林绿、谧夜蓝、深海蓝 | - | - |